说到住宅房产,根据国家产业咨询中心(NAPIC)数据显示,我国2021年的住宅房产中位数价格为RM310,000。
其中布城、雪兰莪和吉隆坡的房价最高昂。布城住宅房产的中位数价格,更是达到了每栋RM628,000。
大马各州住宅房产中位数价格 (RM) | |
---|---|
大马 | 310,000 |
柔佛 | 360,000 |
吉打 | 207,000 |
吉兰丹 | 240,000 |
马六甲 | 220,000 |
森美兰 | 230,000 |
彭亨 | 239,000 |
槟城 | 317,000 |
霹雳 | 230,000 |
玻璃市 | 215,000 |
雪兰莪 | 410,000 |
登嘉楼 | 299,000 |
沙巴 | 325,000 |
砂拉越 | 340,000 |
吉隆坡 | 490,000 |
纳闽 | 310,000 |
布城 | 628,000 |
但说到独栋住宅房产,据房地产平台PropertyGuru发布的资料显示,我国价值最贵的房产,仍然座落在首都吉隆坡。
以下为你盘点,我国5大最贵的住宅房产:
1.吉隆坡 Taman Duta的4层楼独立式洋房
价格 | RM30,000,000 |
房产类型 | 4层楼以上的独立式洋房 |
地点 | Taman Duta |
区域 | 吉隆坡 |
占地面积(平方米) | 3,351 |
使用权限 | 租赁地契(Leasehold) |
2.吉隆坡Pantai Hill的3层楼独立式洋房
价格 | RM14,350,000 |
房产类型 | 3层楼独立式洋房 |
地点 | Pantai Hill, Bangsar South |
区域 | 吉隆坡 |
占地面积(平方米) | 900 |
使用权限 | 永久地契(Freehold) |
3.吉隆坡Kenny Hills的双层独立式洋房
价格 | RM14,000,000 |
房产类型 | 双层独立式洋房 |
地点 | Kenny Hills |
区域 | 吉隆坡 |
占地面积(平方米) | 2,509 |
使用权限 | 永久地契(Freehold) |
4.吉隆坡Damansara Heights的双层独立式洋房
价格 | RM13,700,000 |
房产类型 | 双层独立式洋房 |
地点 | Damansara Heights, Bukit Damansara |
区域 | 吉隆坡 |
占地面积(平方米) | 1,203 |
使用权限 | 永久地契(Freehold) |
5.吉隆坡Kenny Hills的1至1层半独立式洋房
价格 | RM13,500,000 |
房产类型 | 1至1层半独立式洋房 |
地点 | Kenny Hills |
区域 | 吉隆坡 |
占地面积(平方米) | 3,172 |
使用权限 | 永久地契(Freehold) |
■你可能会喜欢